Bästa Tvättmaskin 40 cm djup → Bäst i test (Januari 2025)
Se egenskaper
Se egenskaper
Grundig GDP810642MW (Svart)
![Grundig GDP810642MW (Svart)](https://pricespy-75b8.kxcdn.com/product/standard/800/7013482.jpg)
Se egenskaper
Allmänt | |
---|---|
Centrifugeringseffektivitet | A |
Cykeltid (tvätt+tork) | Nej |
Cykeltid (tvättcykel) | Nej |
Kapacitet (tvättcykel) | 10 kg |
Ljudnivå vid centrifugering | Nej |
Ljudnivå | Nej |
Ljudnivåklass | C |
Max centrifughastighet | Nej |
Placering | Fristående |
Programtid (standard) | Nej |
Restfuktighet | Nej |
Trumvolym | 65 liter |
Typ av maskin | Frontmatad |
Typ av tvättprogram | Nej |
Typ | Tvättmaskin med torktumlare |
Vattenförbrukning per omgång | Nej |
Vattenkonsumption (tvätt+tork) | Nej |
Vattenkonsumption (tvättcykel) | 52 liter |
Design | |
Färg | Svart |
Dimensioner | |
Produktvikt | 76 kg |
Funktioner | |
Funktioner | Senarelagd start |
Smarta funktioner | Nej |
Teknologier | Nej |
Strömförsörjning | |
Anslutningseffekt | Nej |
Effektförbrukning standby/viloläge | Nej |
Energiförbrukning i 100 cykler (tvätt+tork) | Nej |
Energiförbrukning i 100 cykler (tvättcykel) | 68 kWh |
Energiklass (tvätt+tork) | Nej |
Energiklass (tvättcykel) | Nej |
Varaktighet standby/viloläge | Nej |
Miele WSI 863 WCS (Vit)
![Miele WSI 863 WCS (Vit)](https://pricespy-75b8.kxcdn.com/product/standard/800/5234273.jpg)
Se egenskaper
Allmänt | |
---|---|
Centrifugeringseffektivitet | A |
Cykeltid (tvätt+tork) | Nej |
Cykeltid (tvättcykel) | Nej |
Kapacitet (tvättcykel) | 9 kg |
Ljudnivå vid centrifugering | Nej |
Ljudnivå | 47 dB |
Ljudnivåklass | Nej |
Max centrifughastighet | 1600 varv/min |
Placering | Fristående |
Programtid (standard) | Nej |
Restfuktighet | Nej |
Trumvolym | Nej |
Typ av maskin | Frontmatad |
Typ av tvättprogram | Snabbprogram |
Typ | Tvättmaskin |
Vattenförbrukning per omgång | 50 liter |
Vattenkonsumption (tvätt+tork) | Nej |
Vattenkonsumption (tvättcykel) | Nej |
Design | |
Färg | Vit |
Dimensioner | |
Produktvikt | Nej |
Funktioner | |
Funktioner | Nej |
Smarta funktioner | Kompatibel med kontrollapp |
Teknologier | CapDosing, TwinDos |
Strömförsörjning | |
Anslutningseffekt | Nej |
Effektförbrukning standby/viloläge | Nej |
Energiförbrukning i 100 cykler (tvätt+tork) | Nej |
Energiförbrukning i 100 cykler (tvättcykel) | Nej |
Energiklass (tvätt+tork) | Nej |
Energiklass (tvättcykel) | A |
Varaktighet standby/viloläge | Nej |
Grundig GDP5104427W (Vit)
![Grundig GDP5104427W (Vit)](https://pricespy-75b8.kxcdn.com/product/standard/800/6238205.jpg)
Se egenskaper
Allmänt | |
---|---|
Centrifugeringseffektivitet | B |
Cykeltid (tvätt+tork) | Nej |
Cykeltid (tvättcykel) | Nej |
Kapacitet (tvättcykel) | 10 kg |
Ljudnivå vid centrifugering | Nej |
Ljudnivå | Nej |
Ljudnivåklass | B |
Max centrifughastighet | Nej |
Placering | Nej |
Programtid (standard) | Nej |
Restfuktighet | Nej |
Trumvolym | Nej |
Typ av maskin | Frontmatad |
Typ av tvättprogram | Nej |
Typ | Tvättmaskin med torktumlare |
Vattenförbrukning per omgång | Nej |
Vattenkonsumption (tvätt+tork) | Nej |
Vattenkonsumption (tvättcykel) | 47 liter |
Design | |
Färg | Vit |
Dimensioner | |
Produktvikt | 76 kg |
Funktioner | |
Funktioner | Senarelagd start |
Smarta funktioner | Nej |
Teknologier | Nej |
Strömförsörjning | |
Anslutningseffekt | Nej |
Effektförbrukning standby/viloläge | Nej |
Energiförbrukning i 100 cykler (tvätt+tork) | Nej |
Energiförbrukning i 100 cykler (tvättcykel) | 68 kWh |
Energiklass (tvätt+tork) | Nej |
Energiklass (tvättcykel) | Nej |
Varaktighet standby/viloläge | Nej |
Samsung WD83T4047CH (Vit)
![Samsung WD83T4047CH (Vit)](https://pricespy-75b8.kxcdn.com/product/standard/800/5736886.jpg)
Se egenskaper
Allmänt | |
---|---|
Centrifugeringseffektivitet | B |
Cykeltid (tvätt+tork) | Nej |
Cykeltid (tvättcykel) | Nej |
Kapacitet (tvättcykel) | 8 kg |
Ljudnivå vid centrifugering | 72 dB |
Ljudnivå | 72 dB |
Ljudnivåklass | A |
Max centrifughastighet | 1400 varv/min |
Placering | Fristående |
Programtid (standard) | Nej |
Restfuktighet | 54 % |
Trumvolym | Nej |
Typ av maskin | Frontmatad |
Typ av tvättprogram | Snabbprogram |
Typ | Tvättmaskin med torktumlare |
Vattenförbrukning per omgång | Nej |
Vattenkonsumption (tvätt+tork) | Nej |
Vattenkonsumption (tvättcykel) | 48 liter |
Design | |
Färg | Vit |
Dimensioner | |
Produktvikt | Nej |
Funktioner | |
Funktioner | Ånga, Senarelagd start |
Smarta funktioner | Nej |
Teknologier | Nej |
Strömförsörjning | |
Anslutningseffekt | Nej |
Effektförbrukning standby/viloläge | Nej |
Energiförbrukning i 100 cykler (tvätt+tork) | 326 kWh |
Energiförbrukning i 100 cykler (tvättcykel) | 63 kWh |
Energiklass (tvätt+tork) | E |
Energiklass (tvättcykel) | C |
Varaktighet standby/viloläge | Nej |
Samsung WD80T4047CH (Vit)
![Samsung WD80T4047CH (Vit)](https://pricespy-75b8.kxcdn.com/product/standard/800/5657351.jpg)
Se egenskaper
Allmänt | |
---|---|
Centrifugeringseffektivitet | A |
Cykeltid (tvätt+tork) | Nej |
Cykeltid (tvättcykel) | Nej |
Kapacitet (tvättcykel) | 8 kg |
Ljudnivå vid centrifugering | Nej |
Ljudnivå | 54 dB |
Ljudnivåklass | A |
Max centrifughastighet | Nej |
Placering | Fristående |
Programtid (standard) | Nej |
Restfuktighet | Nej |
Trumvolym | Nej |
Typ av maskin | Frontmatad |
Typ av tvättprogram | Snabbprogram |
Typ | Tvättmaskin med torktumlare |
Vattenförbrukning per omgång | Nej |
Vattenkonsumption (tvätt+tork) | 80 liter |
Vattenkonsumption (tvättcykel) | Nej |
Design | |
Färg | Vit |
Dimensioner | |
Produktvikt | 71 kg |
Funktioner | |
Funktioner | Ånga, Barnlås |
Smarta funktioner | Nej |
Teknologier | Nej |
Strömförsörjning | |
Anslutningseffekt | Nej |
Effektförbrukning standby/viloläge | Nej |
Energiförbrukning i 100 cykler (tvätt+tork) | 326 kWh |
Energiförbrukning i 100 cykler (tvättcykel) | Nej |
Energiklass (tvätt+tork) | E |
Energiklass (tvättcykel) | C |
Varaktighet standby/viloläge | Nej |
Grundig GWP810616MW (Svart)
![Grundig GWP810616MW (Svart)](https://pricespy-75b8.kxcdn.com/product/standard/800/6988417.jpg)
Se egenskaper
Allmänt | |
---|---|
Centrifugeringseffektivitet | A |
Cykeltid (tvätt+tork) | Nej |
Cykeltid (tvättcykel) | Nej |
Kapacitet (tvättcykel) | 10 kg |
Ljudnivå vid centrifugering | 78 dB |
Ljudnivå | Nej |
Ljudnivåklass | C |
Max centrifughastighet | Nej |
Placering | Nej |
Programtid (standard) | 238 min |
Restfuktighet | Nej |
Trumvolym | Nej |
Typ av maskin | Frontmatad |
Typ av tvättprogram | Nej |
Typ | Tvättmaskin |
Vattenförbrukning per omgång | Nej |
Vattenkonsumption (tvätt+tork) | Nej |
Vattenkonsumption (tvättcykel) | 39 liter |
Design | |
Färg | Svart |
Dimensioner | |
Produktvikt | 76 kg |
Funktioner | |
Funktioner | Senarelagd start |
Smarta funktioner | Nej |
Teknologier | Nej |
Strömförsörjning | |
Anslutningseffekt | Nej |
Effektförbrukning standby/viloläge | Nej |
Energiförbrukning i 100 cykler (tvätt+tork) | Nej |
Energiförbrukning i 100 cykler (tvättcykel) | 46 kWh |
Energiklass (tvätt+tork) | Nej |
Energiklass (tvättcykel) | Nej |
Varaktighet standby/viloläge | Nej |
Grundig GDP810642WW (Vit)
![Grundig GDP810642WW (Vit)](https://pricespy-75b8.kxcdn.com/product/standard/800/7009683.jpg)
Se egenskaper
Allmänt | |
---|---|
Centrifugeringseffektivitet | A |
Cykeltid (tvätt+tork) | Nej |
Cykeltid (tvättcykel) | Nej |
Kapacitet (tvättcykel) | 10 kg |
Ljudnivå vid centrifugering | Nej |
Ljudnivå | Nej |
Ljudnivåklass | C |
Max centrifughastighet | Nej |
Placering | Fristående |
Programtid (standard) | Nej |
Restfuktighet | Nej |
Trumvolym | 65 liter |
Typ av maskin | Frontmatad |
Typ av tvättprogram | Nej |
Typ | Tvättmaskin med torktumlare |
Vattenförbrukning per omgång | Nej |
Vattenkonsumption (tvätt+tork) | Nej |
Vattenkonsumption (tvättcykel) | 52 liter |
Design | |
Färg | Vit |
Dimensioner | |
Produktvikt | 76 kg |
Funktioner | |
Funktioner | Senarelagd start |
Smarta funktioner | Nej |
Teknologier | Nej |
Strömförsörjning | |
Anslutningseffekt | Nej |
Effektförbrukning standby/viloläge | Nej |
Energiförbrukning i 100 cykler (tvätt+tork) | Nej |
Energiförbrukning i 100 cykler (tvättcykel) | 68 kWh |
Energiklass (tvätt+tork) | Nej |
Energiklass (tvättcykel) | Nej |
Varaktighet standby/viloläge | Nej |
Vanliga frågor om tvättmaskin 40 cm djup
Bästa tvättmaskin 40 cm djup?
Bästa tvättmaskin 40 cm djupet är enligt vårt test Topp VEDETTE VLT612E2 Tvättmaskin, som har ett genomsnittligt betyg på 5 baserat på totalt recensioner från användare.
Hur mycket kostar olika tvättmaskin 40 cm djup?
De tvättmaskin 40 cm djup vi jämfört i detta test kostar just nu mellan 458 kr och 5 693 kr beroende på tvättmaskin 40 cm djup samt butik. Sedan finns det förstås tvättmaskin 40 cm djup som kostar både mer eller mindre än så.
Hur tog ni fram denna köpguide?
Vårt system gick igenom ett stort antal tvättmaskin 40 cm djup och rangordnade sedan dessa baserat på 0 recensioner och betyg från användare och experter. De 10 bästa valdes därefter ut som rekommendationer i detta test.
Testresultaten baseras på produkt- och popularitetsdata från Prisjakt, med vissa justeringar från vår egen privata algoritm.
När gjordes detta test?
Detta test gjordes i januari 2025, men kommer att uppdateras automatiskt år 2026. Vissa av produkterna som visas kan ha kommit ut redan 2024, 2023, 2022, 2021, eller till och med 2020, men är alltså fortfarande populära val i år.