Bästa Subbasar → Bäst i test (Mars 2025)
Se egenskaper
Allmänt | |
---|---|
Baselement, antal | 2 st |
Baselement, storlek | 6 tum tum |
Automatisk kalibrering med mätmikrofon | Nej |
Typ av lådkonstruktion | Sluten |
Anslutningar | |
Analoga RCA-ingång(ar) | Nej |
Analoga RCA-stereoutgångar | Nej |
Balanserad(e) ingång(ar) (analog) | Nej |
Filter | Nej |
Högtalarkontakter (typ) | Nej |
Speakon in | Nej |
USB-kontakt | Nej |
Design | |
Tillgängliga färger | Svart, Vit, Wenge |
Dimensioner | |
Produktvikt | 16 kg |
Funktioner | |
Funktioner | Fjärrkontroll, Mobilapp för styrning av funktioner |
Kommunikation | |
Ethernet-anslutning | 1 |
Ljudegenskaper | |
Aktiv | 1 |
Effekt (peak/max) | Nej |
Effekt (RMS) | Nej |
Frekvensomfång (max) | Nej |
Frekvensomfång (min) | 25 Hz |
Trådlös | 1 |
Strömförsörjning | |
Separat strömanslutning till elnätet | Liten nätbrunn (tex. IEC C7), https://pricespy-75b8.kxcdn.com/g/egenskap_imgs/6657.png |
Länkar | |
Varumärkets produktsida | Nej |
Se egenskaper
Allmänt | |
---|---|
Baselement, antal | Nej |
Baselement, storlek | Nej |
Automatisk kalibrering med mätmikrofon | Nej |
Typ av lådkonstruktion | Nej |
Anslutningar | |
Analoga RCA-ingång(ar) | Nej |
Analoga RCA-stereoutgångar | Nej |
Balanserad(e) ingång(ar) (analog) | Nej |
Filter | Nej |
Högtalarkontakter (typ) | Nej |
Speakon in | Nej |
USB-kontakt | Nej |
Design | |
Tillgängliga färger | Svart, Vit |
Dimensioner | |
Produktvikt | Nej |
Funktioner | |
Funktioner | Fjärrkontroll, Mobilapp för styrning av funktioner |
Kommunikation | |
Ethernet-anslutning | Nej |
Ljudegenskaper | |
Aktiv | 1 |
Effekt (peak/max) | Nej |
Effekt (RMS) | Nej |
Frekvensomfång (max) | Nej |
Frekvensomfång (min) | Nej |
Trådlös | 1 |
Strömförsörjning | |
Separat strömanslutning till elnätet | Nej |
Se egenskaper
Allmänt | |
---|---|
Baselement, antal | 1 st |
Baselement, storlek | 12 tum tum |
Automatisk kalibrering med mätmikrofon | 1 |
Typ av lådkonstruktion | Sluten |
Anslutningar | |
Analoga RCA-ingång(ar) | 2 st |
Analoga RCA-stereoutgångar | 1 par |
Balanserad(e) ingång(ar) (analog) | Nej |
Filter | Lågpass |
Högtalarkontakter (typ) | Nej |
Speakon in | Nej |
USB-kontakt | 1 |
Design | |
Tillgängliga färger | Svart, Vit, Ek, Ask, Valnöt |
Dimensioner | |
Produktvikt | 18 kg |
Funktioner | |
Funktioner | Mobilapp för styrning av funktioner |
Kommunikation | |
Ethernet-anslutning | Nej |
Ljudegenskaper | |
Aktiv | 1 |
Effekt (peak/max) | 1500 W |
Effekt (RMS) | 550 W |
Frekvensomfång (max) | 240 Hz |
Frekvensomfång (min) | 19 Hz |
Trådlös | Nej |
Strömförsörjning | |
Separat strömanslutning till elnätet | Stor nätbrunn (tex. IEC C13/C17), https://pricespy-75b8.kxcdn.com/g/egenskap_imgs/6657.png |
Länkar | |
Varumärkets produktsida | Nej |
Se egenskaper
Allmänt | |
---|---|
Baselement, antal | 1 st |
Baselement, storlek | 10 tum tum |
Automatisk kalibrering med mätmikrofon | Nej |
Typ av lådkonstruktion | Nej |
Anslutningar | |
Analoga RCA-ingång(ar) | Nej |
Analoga RCA-stereoutgångar | Nej |
Balanserad(e) ingång(ar) (analog) | Nej |
Filter | Lågpass |
Högtalarkontakter (typ) | Nej |
Speakon in | Nej |
USB-kontakt | Nej |
Design | |
Tillgängliga färger | Svart, Wenge |
Dimensioner | |
Produktvikt | 19.2 kg |
Funktioner | |
Funktioner | Nej |
Kommunikation | |
Ethernet-anslutning | Nej |
Ljudegenskaper | |
Aktiv | 1 |
Effekt (peak/max) | Nej |
Effekt (RMS) | 150 W |
Frekvensomfång (max) | 150 Hz |
Frekvensomfång (min) | 35 Hz |
Trådlös | Nej |
Strömförsörjning | |
Separat strömanslutning till elnätet | Nej |
Se egenskaper
Se egenskaper
Allmänt | |
---|---|
Baselement, antal | Nej |
Baselement, storlek | 8 tum tum |
Automatisk kalibrering med mätmikrofon | Nej |
Typ av lådkonstruktion | Nej |
Anslutningar | |
Analoga RCA-ingång(ar) | Nej |
Analoga RCA-stereoutgångar | Nej |
Balanserad(e) ingång(ar) (analog) | Nej |
Filter | Nej |
Högtalarkontakter (typ) | Nej |
Speakon in | Nej |
USB-kontakt | Nej |
Design | |
Tillgängliga färger | Svart, Vit, Wenge |
Dimensioner | |
Produktvikt | 7.8 kg |
Funktioner | |
Funktioner | Nej |
Kommunikation | |
Ethernet-anslutning | Nej |
Ljudegenskaper | |
Aktiv | 1 |
Effekt (peak/max) | Nej |
Effekt (RMS) | Nej |
Frekvensomfång (max) | 130 Hz |
Frekvensomfång (min) | 35 Hz |
Trådlös | Nej |
Strömförsörjning | |
Separat strömanslutning till elnätet | Nej |
Se egenskaper
Allmänt | |
---|---|
Baselement, antal | 1 st |
Baselement, storlek | 8 tum tum |
Automatisk kalibrering med mätmikrofon | Nej |
Typ av lådkonstruktion | Basreflex |
Anslutningar | |
Analoga RCA-ingång(ar) | 1 st |
Analoga RCA-stereoutgångar | Nej |
Balanserad(e) ingång(ar) (analog) | Nej |
Filter | Nej |
Högtalarkontakter (typ) | Nej |
Speakon in | Nej |
USB-kontakt | Nej |
Design | |
Tillgängliga färger | Svart, Vit, Wenge, Valnöt |
Dimensioner | |
Produktvikt | 8.5 kg |
Funktioner | |
Funktioner | Nej |
Kommunikation | |
Ethernet-anslutning | Nej |
Ljudegenskaper | |
Aktiv | 1 |
Effekt (peak/max) | 100 W |
Effekt (RMS) | 50 W |
Frekvensomfång (max) | 200 Hz |
Frekvensomfång (min) | 28 Hz |
Trådlös | Nej |
Strömförsörjning | |
Separat strömanslutning till elnätet | Integrerad kabel, https://pricespy-75b8.kxcdn.com/g/egenskap_imgs/6657.png |
Länkar | |
Varumärkets produktsida | Nej |
Se egenskaper
Allmänt | |
---|---|
Baselement, antal | 1 st |
Baselement, storlek | 12 tum tum |
Automatisk kalibrering med mätmikrofon | Nej |
Typ av lådkonstruktion | Basreflex |
Anslutningar | |
Analoga RCA-ingång(ar) | 2 st |
Analoga RCA-stereoutgångar | Nej |
Balanserad(e) ingång(ar) (analog) | Nej |
Filter | Lågpass |
Högtalarkontakter (typ) | Nej |
Speakon in | Nej |
USB-kontakt | Nej |
Design | |
Tillgängliga färger | Svart, Wenge |
Dimensioner | |
Produktvikt | 20.4 kg |
Funktioner | |
Funktioner | Nej |
Kommunikation | |
Ethernet-anslutning | Nej |
Ljudegenskaper | |
Aktiv | 1 |
Effekt (peak/max) | 600 W |
Effekt (RMS) | 300 W |
Frekvensomfång (max) | 125 Hz |
Frekvensomfång (min) | 21 Hz |
Trådlös | 1 |
Strömförsörjning | |
Separat strömanslutning till elnätet | Nej |
Harman Kardon Citation Sub
Se egenskaper
Allmänt | |
---|---|
Baselement, antal | 1 st |
Baselement, storlek | 10 tum tum |
Automatisk kalibrering med mätmikrofon | Nej |
Typ av lådkonstruktion | Basreflex |
Anslutningar | |
Analoga RCA-ingång(ar) | Nej |
Analoga RCA-stereoutgångar | Nej |
Balanserad(e) ingång(ar) (analog) | Nej |
Filter | Nej |
Högtalarkontakter (typ) | Nej |
Speakon in | Nej |
USB-kontakt | Nej |
Design | |
Tillgängliga färger | Svart, Vit, Grå, Wenge |
Dimensioner | |
Produktvikt | 13.35 kg |
Funktioner | |
Funktioner | Nej |
Kommunikation | |
Ethernet-anslutning | Nej |
Ljudegenskaper | |
Aktiv | 1 |
Effekt (peak/max) | Nej |
Effekt (RMS) | 200 W |
Frekvensomfång (max) | Nej |
Frekvensomfång (min) | Nej |
Trådlös | 1 |
Strömförsörjning | |
Separat strömanslutning till elnätet | Nej |
Länkar | |
Varumärkets produktsida | Nej |
Se egenskaper
Allmänt | |
---|---|
Baselement, antal | 1 st |
Baselement, storlek | 9 tum, 8 tum tum |
Automatisk kalibrering med mätmikrofon | Nej |
Typ av lådkonstruktion | Nej |
Anslutningar | |
Analoga RCA-ingång(ar) | Nej |
Analoga RCA-stereoutgångar | Nej |
Balanserad(e) ingång(ar) (analog) | Nej |
Filter | Nej |
Högtalarkontakter (typ) | Nej |
Speakon in | Nej |
USB-kontakt | Nej |
Design | |
Tillgängliga färger | Svart, Vit, Wenge |
Dimensioner | |
Produktvikt | 10 kg |
Funktioner | |
Funktioner | Nej |
Kommunikation | |
Ethernet-anslutning | Nej |
Ljudegenskaper | |
Aktiv | 1 |
Effekt (peak/max) | Nej |
Effekt (RMS) | Nej |
Frekvensomfång (max) | 120 Hz |
Frekvensomfång (min) | 33 Hz |
Trådlös | Nej |
Strömförsörjning | |
Separat strömanslutning till elnätet | Nej |
Vanliga frågor om subbasor
Bästa subbasar?
Bästa subbasan är enligt vårt test Sonos Sub Gen 3, som har ett genomsnittligt betyg på 4.9 baserat på totalt recensioner från användare.
Hur mycket kostar olika subbasor?
De subbasor vi jämfört i detta test kostar just nu mellan 1 990 kr och 14 490 kr beroende på subbasa samt butik. Sedan finns det förstås subbasor som kostar både mer eller mindre än så.
Hur tog ni fram denna köpguide?
Vårt system gick igenom ett stort antal subbasor och rangordnade sedan dessa baserat på 0 recensioner och betyg från användare och experter. De 10 bästa valdes därefter ut som rekommendationer i detta test.
Testresultaten baseras på produkt- och popularitetsdata från Prisjakt, med vissa justeringar från vår egen privata algoritm.
När gjordes detta test?
Detta test gjordes i mars 2025, men kommer att uppdateras automatiskt år 2026. Vissa av produkterna som visas kan ha kommit ut redan 2024, 2023, 2022, 2021, eller till och med 2020, men är alltså fortfarande populära val i år.