OnePlus 9 Pro 12 GB 256 GB Stellar Black
- I lager
Specifikationer
| Intern lagringsminne | 256 GB |
| RAM | 12 GB |
| Färg | Blå |
| Typ | Förbetalda Mobiltelefoner |
| Vikt | 201 - 300g |
| Serie | OnePlus 9 |
Jämför priser (3 butiker):
OnePlus 9 Pro 8 GB 256 GB Morning Mist
- I lager
Specifikationer
| Intern lagringsminne | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| Typ | Förbetalda Mobiltelefoner |
| Vikt | 201 - 300g |
| Serie | OnePlus 9 |
OnePlus 9 Pro 8 GB 256 GB Pine Green
- I lager
Specifikationer
| Intern lagringsminne | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| Typ | Förbetalda Mobiltelefoner |
| Vikt | 201 - 300g |
| Serie | OnePlus 9 |
OnePlus 9 Pro 8 GB 128 GB Stellar Black
- I lager
Specifikationer
| Intern lagringsminne | 128 GB |
| RAM | 8 GB |
| Färg | Blå |
| Typ | Förbetalda Mobiltelefoner |
| Vikt | 120 - 200g |
| Serie | OnePlus 9 |
Xiaomi Redmi 9T 4 GB 64 GB Carbon Gray
- I lager
Specifikationer
| Intern lagringsminne | 64 GB |
| RAM | 4 GB |
| Bakre Kameraupplösning | 40.1 - 48 Megapixels |
| Telefonfunktioner | Kamera |
| Främre kameraupplösning | Above 32 Megapixels |
| Typ | Förbetalda Mobiltelefoner |
| Vikt | Below 120g |
| Serie | Xiaomi Redmi |
Xiaomi Redmi 9T 4 GB 64 GB Twilight Blue
- I lager
Specifikationer
| Intern lagringsminne | 64 GB |
| RAM | 4 GB |
| Bakre Kameraupplösning | 40.1 - 48 Megapixels |
| Telefonfunktioner | Kamera |
| Främre kameraupplösning | Above 32 Megapixels |
| Typ | Förbetalda Mobiltelefoner |
| Vikt | Below 120g |
| Serie | Xiaomi Redmi |
OnePlus 9 Pro 8 GB 128 GB Morning Mist
- I lager
Specifikationer
| Intern lagringsminne | 128 GB |
| RAM | 8 GB |
| Typ | Förbetalda Mobiltelefoner |
| Vikt | 120 - 200g |
| Serie | OnePlus 9 |
OnePlus 9 Pro 8 GB 128 GB Pine Green
- I lager
Specifikationer
| Intern lagringsminne | 128 GB |
| RAM | 8 GB |
| Typ | Förbetalda Mobiltelefoner |
| Vikt | 120 - 200g |
| Serie | OnePlus 9 |
OnePlus 9 Pro 12 GB 256 GB Pine Green
- I lager
Specifikationer
| Intern lagringsminne | 256 GB |
| RAM | 12 GB |
| Typ | Förbetalda Mobiltelefoner |
| Vikt | 201 - 300g |
| Serie | OnePlus 9 |
Oppo Find X3 Pro 256 GB svart
- I lager
Specifikationer
| Intern lagringsminne | 256 GB |
| Bakre Kameraupplösning | 30.1 - 40 Megapixels |
| Telefonfunktioner | Kamera |
| Färg | Svart |
| Främre kameraupplösning | Above 32 Megapixels |
| Typ | Förbetalda Mobiltelefoner |
| Vikt | 201 - 300g |
| Serie | Oppo Find |
Vanliga frågor om smartphone kameran
Bästa smartphone kameran?
Bästa smartphone kameran är enligt vårt test OnePlus 9 Pro 12 GB 256 GB Stellar Black, som har ett genomsnittligt betyg på 5.0 baserat på totalt 70 recensioner från användare.
Hur mycket kostar olika smartphone kameror?
De smartphone kameror vi jämfört i detta test kostar just nu mellan 1 589 kr och 3 269 kr beroende på smartphone kamera samt butik. Sedan finns det förstås smartphone kameror som kostar både mer eller mindre än så.
Hur tog ni fram denna köpguide?
Vårt system gick igenom ett stort antal smartphone kameror och rangordnade sedan dessa baserat på 893 recensioner och betyg från användare och experter. De 10 bästa valdes därefter ut som rekommendationer i detta test.
Testresultaten baseras på produkt- och popularitetsdata från Kelkoo, med vissa justeringar från vår egen algoritm för att ge dig de mest relevanta rekommendationerna.
När gjordes detta test?
Detta test gjordes i juli 2026, men kommer att uppdateras automatiskt år 2027. Vissa av produkterna som visas kan ha kommit ut redan 2025, 2024, eller tidigare år, men är alltså fortfarande populära val i år.